Engine | Power | Mileage | graduation year | |
416 CDI AT L4H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI MT L3H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
513 CDI MT L2H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
515 CDI MT L2H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
311 CDI MT 4x4 L4H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
515 CDI AT L2H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
315 CDI MT L3H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
418 CDI AT L2H3 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
319 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L4H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 10 liter/100km | 2006 - 2014 |
524 AT L3H2 (258 HP) | 3498cc | 258 | 12.8 liter/100km | 2006 - 2014 |
416 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
413 CDI MT L4H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI АT L2H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
416 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
511 CDI MT L2H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
319 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
518 CDI MT 4x4 L2H2 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
319 CDI 7G-Tronic L3H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.2 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
311 CDI MT 4x4 L3H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
315 CDI MT L1H1 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
318 CDI AT L2H3 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
518 CDI AT L4H2 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
519 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
413 CDI MT L4H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
413 CDI АT L4H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
411 CDI AT L1H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
318 CDI AT L4H2 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
411 CDI MT L2H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
524 AT L2H2 (258 HP) | 3498cc | 258 | 12.8 liter/100km | 2006 - 2014 |
311 CDI MT 4x4 L2H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
509 CDI MT L1H2 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
513 CDi MT L3H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.3 liter/100km | 2013 - 2014 |
219 CDI MT L2H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
513 CDI MT L4H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
210 CDI MT L1H2 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.9 liter/100km | 2013 - 2014 |
516 CDI MT L1H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
518 CDI MT 4x4 L3H2 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
309 CDI AT L1H1 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 7.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
511 CDI AT 4x4 L2H1 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
515 CDI MT L4H2 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
416 CDI MT L1H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
213 CDI АT L4H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
211 CDI MT L1H1 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
316 LGT MT L3H3 (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2006 - 2014 |
513 CDI MT L1H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 10 liter/100km | 2006 - 2014 |
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic plus L2H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 7.1 liter/100km | 2013 - 2014 |
319 CDI MT короткая база (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
324 AT стандартная база стандартная крыша (258 HP) | 3498cc | 258 | 12.8 liter/100km | 2006 - 2014 |
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic plus L1H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 7.1 liter/100km | 2013 - 2014 |
219 CDI 7G-Tronic L4H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.2 liter/100km | 2006 - 2014 |
309 CDI MT длинная база (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
524 AT L4H3 (258 HP) | 3498cc | 258 | 12.8 liter/100km | 2006 - 2014 |
511 CDI MT 4x4 L3H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
316 AT L3H2 (156 HP) | 1796cc | 156 | 12.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
211 CDI MT L4H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
519 CDI MT L1H1 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
213 CDI MT L3H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
411 CDI MT L4H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
419 CDI 7G-Tronic L3H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.2 liter/100km | 2006 - 2014 |
509 CDI MT L4H3 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
319 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
209 CDI MT L2H1 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
519 CDI 7G-Tronic L4H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.2 liter/100km | 2006 - 2014 |
309 CDI MT короткая база (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
215 CDI MT L4H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
310 CDi MT L1H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8 liter/100km | 2013 - 2014 |
213 CDI АT L2H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
310 CDI BlueTEC MT L3H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
313 CDi MT L2H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
319 CDi MT длинная база высокая крыша (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI MT L1H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L3H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
516 CDi MT L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.1 liter/100km | 2013 - 2014 |
509 CDI AT L2H2 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
216 CDI MT L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.9 liter/100km | 2013 - 2014 |
310 CDI MT L1H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.9 liter/100km | 2013 - 2014 |
216 AT L3H2 (156 HP) | 1796cc | 156 | 12.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
415 CDI AT L3H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
316 CDI MT L1H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
309 CDI MT стандартная база (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
519 CDI MT 4x4 L2H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 10.3 liter/100km | 2006 - 2014 |
315 CDI MT длинная база (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
416 CDI MT L4H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.1 liter/100km | 2006 - 2014 |
211 CDI MT L2H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
310 CDI MT L4H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
510 CDI MT L3H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.9 liter/100km | 2013 - 2014 |
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
515 CDI AT L3H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
215 CDI AT L3H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
318 CDI MT 4x4 L4H3 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
516 NGT MT L2H1 (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2013 - 2014 |
519 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 8.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
516 CDI AT L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
209 CDI AT L2H2 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
516 AT стандартная база (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2006 - 2014 |
210 CDI BlueTEC MT L2H2 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
310 CDI BlueTEC MT L2H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
316 CDI AT 4x4 L2H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 9 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDI AT L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDi MT L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
310 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY MT L2H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8 liter/100km | 2013 - 2014 |
310 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY 7G-Tronic plus L3H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 7.5 liter/100km | 2013 - 2014 |
416 CDI MT L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI MT L2H1 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 8.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
216 CDI MT L1H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
210 CDI АT L4H2 (95 HP) | 2143cc | 95 | 9.3 liter/100km | 2006 - 2014 |
516 CDi MT L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.9 liter/100km | 2013 - 2014 |
313 CDI MT L3H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
313 CDI MT 4x4 L3H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
310 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY MT L3H2 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8 liter/100km | 2013 - 2014 |
416 CDI MT L2H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
519 CDI MT L2H1 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
215 CDI AT L1H1 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
315 CDI AT 4x4 L3H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
411 CDI AT L3H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
316 CDI MT L3H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
413 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
310 CDI MT L3H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8 liter/100km | 2013 - 2014 |
316 CDI AT 4x4 L3H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 9 liter/100km | 2006 - 2014 |
413 CDI MT L3H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI MT L1H1 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
419 CDI MT L2H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
209 CDI MT L4H2 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
311 CDI MT L2H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
413 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.8 liter/100km | 2006 - 2014 |
311 CDI AT 4x4 L3H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
319 CDI 7G-Tronic 4x4 L4H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.7 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI MT L2H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
416 CDI AT L4H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
515 CDI AT 4x4 L4H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
510 CDI MT L2H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
416 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
416 CDI AT L3H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
216 MT стандартная база (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2006 - 2014 |
324 AT длинная база (258 HP) | 3498cc | 258 | no data | 2006 - 2014 |
519 CDI MT L3H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
516 NGT MT L3H1 (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2013 - 2014 |
519 CDI MT L4H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
519 CDI 7G-Tronic 4x4 L2H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.7 liter/100km | 2006 - 2014 |
509 CDI AT L4H2 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
316 CDI MT 4x4 L2H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 LGT AT L2H2 (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2006 - 2014 |
516 CDI MT 4x4 L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDI AT 4x4 L4H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 9 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI AT 4x4 L2H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 9.1 liter/100km | 2006 - 2014 |
413 CDI MT L2H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
311 CDI MT L3H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2013 - 2014 |
309 CDI MT L3H2 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
413 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
519 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 NGT MT L2H1 (156 HP) | 1796cc | 156 | 13.1 liter/100km | 2013 - 2014 |
213 CDi MT L2H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.5 liter/100km | 2013 - 2014 |
316 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
210 CDI BlueTEC MT L1H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
216 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
311 CDI MT 4x4 L2H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
515 CDI AT 4x4 L2H1 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
219 CDI MT L2H1 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
513 CDI АT L2H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
318 CDI AT 4x4 L3H2 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
211 CDI AT L2H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
518 CDI AT L4H3 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
511 CDI AT L2H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
211 CDI AT L3H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
419 CDI MT L2H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
413 CDI MT L2H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
324 AT стандартная база (258 HP) | 3498cc | 258 | no data | 2006 - 2014 |
313 CDI MT L3H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
313 CDI AT 4x4 L2H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 9.1 liter/100km | 2006 - 2014 |
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 7.6 liter/100km | 2013 - 2014 |
416 CDI AT L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.3 liter/100km | 2006 - 2014 |
213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.8 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDI MT 4x4 L4H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.8 liter/100km | 2006 - 2014 |
516 CDI MT L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
415 CDI MT L3H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
516 CDI AT L3H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.5 liter/100km | 2006 - 2014 |
516 NGT MT L3H1 (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2013 - 2014 |
311 CDI AT 4x4 L3H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
324 AT стандартная база (258 HP) | 3498cc | 258 | no data | 2006 - 2014 |
413 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
411 CDI MT L3H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
419 CDI 7G-Tronic L3H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.2 liter/100km | 2006 - 2014 |
511 CDI AT L4H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
316 CDI MT L1H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
513 CDI AT 4x4 L3H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 9.1 liter/100km | 2006 - 2014 |
315 CDI AT L4H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
315 CDI AT 4x4 L2H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
311 CDI AT L3H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
316 CDI AT 4x4 L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 9 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI MT L1H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 NGT AT L3H3 (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2006 - 2014 |
316 CDi MT L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.5 liter/100km | 2013 - 2014 |
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 7.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI АT L3H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
411 CDI AT L3H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
310 CDI MT L1H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.9 liter/100km | 2013 - 2014 |
315 CDI MT 4x4 L4H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
515 CDI AT L1H2 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.3 liter/100km | 2006 - 2014 |
513 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
519 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
309 CDI AT L1H2 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
509 CDI MT L3H3 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
313 CDI MT L2H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 MT стандартная база (115 HP) | 1796cc | 115 | 13.3 liter/100km | 2006 - 2014 |
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
513 CDI AT 4x4 L2H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 9.1 liter/100km | 2006 - 2014 |
515 CDI MT L2H2 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
216 CDI MT L1H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDi MT L3H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2013 - 2014 |
419 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
213 CDI MT L2H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.9 liter/100km | 2013 - 2014 |
419 CDI MT L3H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
310 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
215 CDI AT L4H2 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
313 CDi MT L3H2 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.5 liter/100km | 2013 - 2014 |
411 CDI AT L4H3 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.7 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 CDI MT L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
515 CDI AT L4H2 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
210 CDI MT L1H1 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.9 liter/100km | 2013 - 2014 |
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (129 HP) | 2143cc | 129 | 7.8 liter/100km | 2006 - 2014 |
315 CDI MT L2H1 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
515 CDI AT L2H2 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
313 CDi MT L1H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8.2 liter/100km | 2013 - 2014 |
518 CDI AT 4x4 L2H3 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
224 AT стандартная база (258 HP) | 3498cc | 258 | no data | 2006 - 2014 |
510 CDI MT L4H3 (95 HP) | 2143cc | 95 | 8.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H1 (129 HP) | 2143cc | 129 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
309 CDI MT L2H3 (88 HP) | 2148cc | 88 | no data | 2006 - 2014 |
516 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L4H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
210 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (95 HP) | 2143cc | 95 | 7.6 liter/100km | 2013 - 2014 |
518 CDI AT 4x4 L4H3 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
411 CDI MT L2H1 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
219 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
519 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.6 liter/100km | 2006 - 2014 |
316 LGT MT L2H3 (156 HP) | 1796cc | 156 | no data | 2006 - 2014 |
218 CDI AT L3H2 (184 HP) | 2987cc | 184 | no data | 2006 - 2014 |
416 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
319 CDI 7G-Tronic L1H1 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.2 liter/100km | 2006 - 2014 |
511 CDI AT L4H2 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
316 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 8 liter/100km | 2006 - 2014 |
516 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (163 HP) | 2143cc | 163 | 7.4 liter/100km | 2006 - 2014 |
219 CDI MT L3H3 (190 HP) | 2987cc | 190 | 9.9 liter/100km | 2006 - 2014 |
311 CDI MT 4x4 L2H1 (109 HP) | 2148cc | 109 | no data | 2006 - 2014 |
415 CDI MT L4H3 (150 HP) | 2148cc | 150 | no data | 2006 - 2014 |
